<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>血糖値自己測定 | ワンネス・ラボ</title>
	<atom:link href="https://oneness-lab.jp/tag/glucose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oneness-lab.jp</link>
	<description>もしもしタッピングは、「ある意図」をもち、軽くタッピングしていくだけ。潜在意識すら隠す負の過剰な感情へすばやくとどき、軽く楽に開放するメソッドです。エリクソン催眠誘導講座、性格分類法「エニアグラム」のファシリテーターです。兵庫県宝塚市で猫と暮らしています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 04:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://oneness-lab.jp/wp-content/uploads/2026/02/cropped-oneness-1-32x32.png</url>
	<title>血糖値自己測定 | ワンネス・ラボ</title>
	<link>https://oneness-lab.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://oneness-lab.jp/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38573609</site>	<item>
		<title>バナナは太る？レジスタントスターチ？境界型が久しぶりに血糖値を測定した</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2025/06/26/banana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banana</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2025/06/26/banana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 04:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[血糖値自己測定]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・糖質制限・糖質オフ／食べ物・からだのこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oneness-lab.jp/?p=31102</guid>

					<description><![CDATA[<p>みっちゃんはね、バナナが大好きほんとはね。だけど食後血糖値が高いからバナナを半分しかたべられないの。残念だね、みっちゃん</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2025/06/26/banana/">バナナは太る？レジスタントスターチ？境界型が久しぶりに血糖値を測定した</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2025/06/26/banana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>14日間の測定終了。freestyleリブレと血糖値の差はこんなにあっても個人差とよぶ？</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2023/06/05/freestyle-libre-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freestyle-libre-3</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2023/06/05/freestyle-libre-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 13:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[血糖値自己測定]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・糖質制限・糖質オフ／食べ物・からだのこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oneness-lab.jp/?p=29389</guid>

					<description><![CDATA[<p>今の私の場合、体を動かさないでいると、スーパー制限食でもグルコース値がこれだけ上がっているのか・・・？</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2023/06/05/freestyle-libre-3/">14日間の測定終了。freestyleリブレと血糖値の差はこんなにあっても個人差とよぶ？</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2023/06/05/freestyle-libre-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>血糖値測定［31］日本酒1合とfreestyleリブレ</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2023/06/01/sake/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sake</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2023/06/01/sake/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 09:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[血糖値自己測定]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・糖質制限・糖質オフ／食べ物・からだのこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oneness-lab.jp/?p=29331</guid>

					<description><![CDATA[<p>血糖値とfreestyleリブレの数値の比較。食いしん坊はシツコイ。</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2023/06/01/sake/">血糖値測定［31］日本酒1合とfreestyleリブレ</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2023/06/01/sake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>とうとう、ついに。FreeStyleリブレでグルコース測定をはじめたよ。</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2023/05/23/freestyle-libre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freestyle-libre</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2023/05/23/freestyle-libre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 06:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[血糖値自己測定]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・糖質制限・糖質オフ／食べ物・からだのこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oneness-lab.jp/?p=29245</guid>

					<description><![CDATA[<p>糖尿病予備軍が、2週間のグルコース値の変化を計測開始。</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2023/05/23/freestyle-libre/">とうとう、ついに。FreeStyleリブレでグルコース測定をはじめたよ。</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2023/05/23/freestyle-libre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>血糖値自己測定グラフ一覧</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2023/05/20/graph/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=graph</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2023/05/20/graph/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 07:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[血糖値自己測定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oneness-lab.jp/?p=20497</guid>

					<description><![CDATA[<p>血糖値自己測定グラフ一覧をまとめてみました。<br />
【測定器】ニプロ　ＴＲＵＥｐｉｃｏ（トゥルーピコ）、米国版センサー／ACON社 血糖値測定器<br />
【条件】基本的に空腹時スタート。在宅で通常のパソコンでの仕事や軽い家事をしながら測定。</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2023/05/20/graph/">血糖値自己測定グラフ一覧</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2023/05/20/graph/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>血糖値測定［30］ミキと30分値の急上昇</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2021/09/18/miki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miki</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2021/09/18/miki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 10:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[血糖値自己測定]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・糖質制限・糖質オフ／食べ物・からだのこと]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oneness-lab.jp/?p=27550</guid>

					<description><![CDATA[<p>奄美地方で飲まれている、米とサツマイモから作る伝統的な発酵飲料「ミキ」を作って血糖値もはかってみた。</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2021/09/18/miki/">血糖値測定［30］ミキと30分値の急上昇</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2021/09/18/miki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27550</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
