<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>玄米クリーム | ワンネス・ラボ</title>
	<atom:link href="https://oneness-lab.jp/tag/brown-rice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oneness-lab.jp</link>
	<description>もしもしタッピングは、「ある意図」をもち、軽くタッピングしていくだけ。潜在意識すら隠す負の過剰な感情へすばやくとどき、軽く楽に開放するメソッドです。エリクソン催眠誘導講座、性格分類法「エニアグラム」のファシリテーターです。兵庫県宝塚市で猫と暮らしています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2022 10:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://oneness-lab.jp/wp-content/uploads/2026/02/cropped-oneness-1-32x32.png</url>
	<title>玄米クリーム | ワンネス・ラボ</title>
	<link>https://oneness-lab.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://oneness-lab.jp/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38573609</site>	<item>
		<title>血糖値測定［22］小豆（無糖）は血糖値にどう影響するのか？</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2017/06/30/beans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beans</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2017/06/30/beans/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 11:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[血糖値自己測定]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・糖質制限・糖質オフ／食べ物・からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[玄米クリーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oneness-lab.jp/?p=23820</guid>

					<description><![CDATA[<p>ゆで小豆300gを食べたあとの自己血糖値測定。</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2017/06/30/beans/">血糖値測定［22］小豆（無糖）は血糖値にどう影響するのか？</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2017/06/30/beans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23820</post-id>	</item>
		<item>
		<title>血糖値測定［21］牛乳は、生発芽玄米粉の食後血糖値急上昇を抑えることができるか？</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2016/08/08/milk-brownrice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=milk-brownrice</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2016/08/08/milk-brownrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 08:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[血糖値自己測定]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・糖質制限・糖質オフ／食べ物・からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[玄米クリーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oneness-lab.jp/?p=22537</guid>

					<description><![CDATA[<p>糖尿病予備軍（境界型）の私は、低GI値で「ヘルシー」「がんに良い」といわれている生発芽玄米粉で、温かい白飯と同様に血糖値上昇します。<br />
よく調べないで、ネットに書いている（比較的先進的な感じのする）情報をそのまま受け取って安心していたら、私もいまごろ「糖尿病」と診断を受けていたかもしれません。</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2016/08/08/milk-brownrice/">血糖値測定［21］牛乳は、生発芽玄米粉の食後血糖値急上昇を抑えることができるか？</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2016/08/08/milk-brownrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22537</post-id>	</item>
		<item>
		<title>血糖値測定［12］生発芽玄米粉50g＋オリーブオイル20g</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2015/12/04/brown-rice-powder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brown-rice-powder</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2015/12/04/brown-rice-powder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 10:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[血糖値自己測定]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・糖質制限・糖質オフ／食べ物・からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[玄米クリーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oneness-lab.jp/?p=20259</guid>

					<description><![CDATA[<p>私のいまの体には今回の糖質量くらいなら「油と一緒」「油ファースト」なら、食後血糖値の乱高下を招かなくてもいいのかもということ。でも、まあ、上がってるけどね・・・。</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2015/12/04/brown-rice-powder/">血糖値測定［12］生発芽玄米粉50g＋オリーブオイル20g</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2015/12/04/brown-rice-powder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>血糖値測定［01］生発芽玄米粉50gで血糖値上がりました。</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2015/09/08/scale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scale</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2015/09/08/scale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 13:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康・糖質制限・からだ]]></category>
		<category><![CDATA[血糖値自己測定]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・糖質制限・糖質オフ／食べ物・からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[玄米クリーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oneness-lab.jp/?p=19216</guid>

					<description><![CDATA[<p>血糖値測定器を買いました。<br />
まずは、発芽玄米粉です。<br />
気になってましたからねえ・・・・。<br />
結果：生発芽玄米粉50gで血糖値上がりました。</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2015/09/08/scale/">血糖値測定［01］生発芽玄米粉50gで血糖値上がりました。</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2015/09/08/scale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>続・生発芽玄米粉のちから</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2014/07/31/brown-rice-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brown-rice-2</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2014/07/31/brown-rice-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 05:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康・糖質制限・からだ]]></category>
		<category><![CDATA[血糖値自己測定]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・糖質制限・糖質オフ／食べ物・からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[玄米クリーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oneness-lab.jp/?p=18509</guid>

					<description><![CDATA[<p>生の玄米粉を水で溶いたものを食べて食後血糖値を測りました。<br />
私の場合、温かい白米ご飯を食べたあとと同じように食後血糖値が上昇しました。<br />
上がる人上がらない人、個人差があるようです。</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2014/07/31/brown-rice-2/">続・生発芽玄米粉のちから</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2014/07/31/brown-rice-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>生発芽玄米粉のちから</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2014/07/29/brown-rice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brown-rice</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2014/07/29/brown-rice/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 07:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ちょっと不思議な話]]></category>
		<category><![CDATA[健康・糖質制限・からだ]]></category>
		<category><![CDATA[血糖値自己測定]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・糖質制限・糖質オフ／食べ物・からだのこと]]></category>
		<category><![CDATA[玄米クリーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oneness-lab.jp/?p=18506</guid>

					<description><![CDATA[<p>血糖値測定しました。生発芽玄米粉で、白飯と同じくらい血糖値が上がりました。</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2014/07/29/brown-rice/">生発芽玄米粉のちから</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2014/07/29/brown-rice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18506</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
