<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ワンネス・ラボ</title>
	<atom:link href="https://oneness-lab.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oneness-lab.jp</link>
	<description>もしもしタッピングは、「ある意図」をもち、軽くタッピングしていくだけ。潜在意識すら隠す負の過剰な感情へすばやくとどき、軽く楽に開放するメソッドです。エリクソン催眠誘導講座、性格分類法「エニアグラム」のファシリテーターです。兵庫県宝塚市で猫と暮らしています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 16:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://oneness-lab.jp/wp-content/uploads/2026/02/cropped-oneness-1-32x32.png</url>
	<title>ワンネス・ラボ</title>
	<link>https://oneness-lab.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://oneness-lab.jp/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38573609</site>	<item>
		<title>『自分のタイプがいちばんやりにくい』３日間チャレンジ：エニアグラム実践会＠新大阪2026.3</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2026/03/11/feedback-enneagram-65/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feedback-enneagram-65</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2026/03/11/feedback-enneagram-65/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[エニアグラム]]></category>
		<category><![CDATA[エニアグラムご感想／体験談]]></category>
		<category><![CDATA[ご感想／体験談]]></category>
		<category><![CDATA[実践会]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oneness-lab.jp/?p=31644</guid>

					<description><![CDATA[<p>自分のタイプのチャレンジって、やりにくい。</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2026/03/11/feedback-enneagram-65/">『自分のタイプがいちばんやりにくい』３日間チャレンジ：エニアグラム実践会＠新大阪2026.3</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2026/03/11/feedback-enneagram-65/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>あなたの「ファン」になんて話す？：エニアグラム実践会＠新大阪2026.1</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2026/02/04/feedback-enneagram-64/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feedback-enneagram-64</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2026/02/04/feedback-enneagram-64/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 15:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント・キャンペーン・講座]]></category>
		<category><![CDATA[エニアグラムご感想／体験談]]></category>
		<category><![CDATA[ご感想／体験談]]></category>
		<category><![CDATA[エニアグラム]]></category>
		<category><![CDATA[実践会]]></category>
		<category><![CDATA[潜在意識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oneness-lab.jp/?p=31521</guid>

					<description><![CDATA[<p>いろんなタイプが混ざって同じテーマで取り組むと、あまりにも自分と違っていたり、または、同じすぎて驚いたりします。</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2026/02/04/feedback-enneagram-64/">あなたの「ファン」になんて話す？：エニアグラム実践会＠新大阪2026.1</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2026/02/04/feedback-enneagram-64/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31521</post-id>	</item>
		<item>
		<title>タイプ別「安心」って何？：エニアグラム実践会＠新大阪2025.12</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2025/12/25/feedback-enneagram-63/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feedback-enneagram-63</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2025/12/25/feedback-enneagram-63/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 05:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エニアグラムご感想／体験談]]></category>
		<category><![CDATA[エニアグラム]]></category>
		<category><![CDATA[実践会]]></category>
		<category><![CDATA[潜在意識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oneness-lab.jp/?p=31490</guid>

					<description><![CDATA[<p>私の「安心」ってつまりどういうこと？ 人は、同じ言葉を使っていても、中身が違います。 抽象度が高いほど、違います。 安心、自由、信頼、思いやり、親切、などなど、便利な言葉です。 細かくいうと中身は違うんだけど、同じ単語を使って生活していますよね。 いつしか、その単語に自分の与えた意味は、ほかの人と同じだと思い込んでしまっていて、人間関係のストレスの原因になっていたりするのかもしれません。 「なんでもやりたい」自由、 「なにもしない」自由、 「義務から解放される」自由、 「なににも縛られない」自由 ９タイプの「安心」の条件 「安心」について、ChatGPTに書いてもらいました。 いかがでしょうか？ 自分のタイプのところが太い字で見えま&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2025/12/25/feedback-enneagram-63/">タイプ別「安心」って何？：エニアグラム実践会＠新大阪2025.12</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2025/12/25/feedback-enneagram-63/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31490</post-id>	</item>
		<item>
		<title>タイプ別「元気の源」＆「しぼむとき」：エニアグラム実践会＠新大阪2025.11</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2025/11/13/feedback-enneagram-62/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feedback-enneagram-62</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2025/11/13/feedback-enneagram-62/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 05:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エニアグラムご感想／体験談]]></category>
		<category><![CDATA[エニアグラム]]></category>
		<category><![CDATA[実践会]]></category>
		<category><![CDATA[潜在意識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oneness-lab.jp/?p=31454</guid>

					<description><![CDATA[<p>私の元気、やる気はどこから来てる？ 「人によって“元気の出どころ”って、まったく違います。 外の刺激でワクワクする人もいれば、心の奥の静けさから湧く人もいます。今日は、“自分の元気”を観察してみましょう。」 元気がちなタイプを自認する方は、しぼむ方をよく見てみよう。 しぼみがちな人は、やる気に満ちたときはどうだったのか見てみよう。 人は自分のタイプは「無意識にやってしまう」ので、気付いていないことが多いし、考えもしないでサッとそうなってしまうことが多いです。 エニアグラムで自他を知るのは、少し立ち止まって観察することが大切です。 日々それを続けていくことで、人生の選択肢が広がってゆき、人間関係の葛藤が減っていることに、ふと気付くでし&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2025/11/13/feedback-enneagram-62/">タイプ別「元気の源」＆「しぼむとき」：エニアグラム実践会＠新大阪2025.11</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2025/11/13/feedback-enneagram-62/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31454</post-id>	</item>
		<item>
		<title>エニアグラム：タイプ9w1と4の「センター」からも、違いを深掘り。キーは「怒り」「恥」</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2025/11/07/9w1-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=9w1-4</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2025/11/07/9w1-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 07:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エニアグラム]]></category>
		<category><![CDATA[潜在意識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oneness-lab.jp/?p=31434</guid>

					<description><![CDATA[<p>タイプ９が自分をタイプ４だと思ってしまうことについて考察。</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2025/11/07/9w1-4/">エニアグラム：タイプ9w1と4の「センター」からも、違いを深掘り。キーは「怒り」「恥」</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2025/11/07/9w1-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>エニアグラム：なぜ「4w3」より「4w5」と自認する人が多いのか？</title>
		<link>https://oneness-lab.jp/2025/10/12/post-31348/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-31348</link>
					<comments>https://oneness-lab.jp/2025/10/12/post-31348/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワンネス・ラボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 00:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エニアグラム]]></category>
		<category><![CDATA[潜在意識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oneness-lab.jp/?p=31348</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事はMunus.imで、 「なぜ4w3ではなく、4w5と自任する人が多いのか？」 と投げ掛けて、1発出しで出てきたテキストを整形しました。 なぜかnote界に多すぎるエニアグラムタイプ4w5について、考察してもらいました。 はじめに エニアグラムのタイプ4は、その深い感情と独自性への希求から、多くの人を惹きつけるタイプです。 タイプ4には、ウィングとしてタイプ3（4w3）とタイプ5（4w5）が存在しますが、近年、とくにnoteでは「自分は4w5だ」と自認する人が非常に多いように感じられます。 なぜ、4w3ではなく4w5と認識する人が多いのでしょうか？ この記事では、その背景にある心理や社会的な要因を考察し、エニアグラムのより深&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://oneness-lab.jp/2025/10/12/post-31348/">エニアグラム：なぜ「4w3」より「4w5」と自認する人が多いのか？</a> first appeared on <a href="https://oneness-lab.jp">ワンネス・ラボ</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oneness-lab.jp/2025/10/12/post-31348/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31348</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
